1 |
CBP |
| I | Haemoglobin |
| II | Total WBC count |
| III | Differential Count |
| IV | PCV |
| V | Red Blood Cell (RBC) |
| VI | MCV |
| VII | MCH |
| VIII | MCHC |
| IX | Platelet Count |
| X | Absolute Neutrophil Count |
| XI | Absolute Lymphocyte Count |
| XII | Absolute Eosinophil Count |
| XIII | Absolute monocyte Count |
| XIV | Absolute Basophil Count |
| XV | RDW – CV |
| XVI | RDW – SD |
| XVII | MPV |
| XVIII | P-LCR |
| XIX | PCT |
| XX | Peripheral Smear |
2 |
ESR |
3 |
MALERIA PARASIT (V & F) |
4 |
WIDAL |
5 |
DENGUE (NS1, IgG, IgM) ELISA |
6 |
CRP |
7 |
CHIKUNGUNYA |
8 |
URINE EXAMINATION |
Uncategorized
Dengue Fever Profile
Original price was: ₹6,200.00.₹2,699.00Current price is: ₹2,699.00.






Reviews
There are no reviews yet.